塑料離心泵流量及功率
點擊次數(shù):1880 更新時間:2018-01-25
塑料離心泵流量及功率
型號 | 口徑 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 | 轉速 r/min | 電壓 v | 電機 功率 kw | |
進口 | 出口 | |||||||
FP20-15-60 (106) | 20 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2900 | 380 | 0.12 |
FP20-20-90 (105) | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 380 | 0.37 | |
FP32-25-100 (104) | 32 | 25 | 5 | 7 | 6 | 220 | 0.55 | |
FP32-25-105 (103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 6 | 380 | 0.75 | |
FP32-25-110 | 32 | 25 | 8 | 14 | 6 | 380 | 1.1 | |
FP40-32-125 (102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | |
FP50-40-145 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
FP65-50-150 (101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
80FP-28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 4 | 380 | 5.5 | |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 380 | 7.5 |
上一篇:食品級氣動隔膜泵空氣閥結冰解決方法 下一篇:衛(wèi)生級氣動過濾泵車特點